給付基礎日額 | 保険料 |
5,000円 | 34,675円 |
6,000円 | 41,610円 |
7,000円 | 48,545円 |
8,000円 | 55,480円 |
9,000円 | 62,415円 |
10,000円 | 69,350円 |
12,000円 | 83,220円 |
14,000円 | 97,090円 |
16,000円 | 110,960円 |
18,000円 | 124,830円 |
20,000円 | 138,700円 |
給付基礎日額 | 保険料 |
5,000円 | 23,725円 |
6,000円 | 28,470円 |
7,000円 | 33,215円 |
8,000円 | 37,960円 |
9,000円 | 42,705円 |
10,000円 | 47,450円 |
12,000円 | 56,940円 |
14,000円 | 66,430円 |
16,000円 | 75,920円 |
18,000円 | 85,410円 |
20,000円 | 94,900円 |
請負金額 | 保険料 |
100万円 | 2,730円 |
500万円 | 13,650円 |
1000万円 | 27,300円 |
1500万円 | 40,950円 |
2000万円 | 54,600円 |
2500万円 | 68,250円 |
3000万円 | 81,900円 |
3500万円 | 95,550円 |
4000万円 | 109,200円 |
4500万円 | 122,850円 |
5000万円 | 136,500円 |
トップへ | 茨城県連 について |
県連からの お知らせ |
アクセス | 加盟組合 一覧 |
中建国保 茨城県支部 |
各種共済 | リンク |